TIIALO TEENUSTE HINNAD
Esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu. Vaata ka jäätmete hinnakirja ->
Konteinerite tehnilised andmed
| Maht | Välismõõtmed (m): p / k / l | Max. kaal |
|---|---|---|
| 5 m³ | 2,48 / 1,5 / 1,8 | 5 tonni |
| 8 m³ | 3,6 / 1,65 / 1,8 | 5 tonni |
| 15 m³ | 6 / 1 / 2,6 | 10 tonni |
| 30 m³ | 6 / 2 / 2,6 | 10 tonni |
Multilift veoauto (12–30 m³)
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Konteineri esmane paigaldus | 45 €/tk |
| Jäätmete äravedu Pärnu linnas* | 100 €/tk |
| Tehnika- ja materjalide vedu Pärnu linnas | 75 €/h |
| Laadimis- ja tõstetööd (min. 1h) | 62 €/h |
| Kilomeetritasu (alates linna piirist*) | 1,90 €/km |
| Kilomeetritasu haagisega | 2,10 €/km |
| Ootetund | 31 €/h |
| Konteineri rent (alates 8. päevast) | 6,50 €/päev |
Liftdumper veoauto (5–8 m³)
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Konteineri esmane paigaldus | 30 €/tk |
| Jäätmete äravedu Pärnu linnas* | 95 €/tk |
| Kilomeetritasu (alates linna piirist*) | 1,90 €/km |
| Ootetund | 31 €/h |
| Konteineri rent (alates 8. päevast) | 6,50 €/päev |
Miniekskavaator JCB 8026CTS
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Kaeveteenused, koos juhiga* | 60 €/h |
| Kändude puurimine, koos juhiga* | 75 €/h |
| Palkide lõhestamine, koos juhiga* | 75 €/h |
* Hinnale lisandub tehnika transporditeenuse hind
Treilerauto rasketehnika veoks
Hinnad sisaldavad käibemaksu
| Veoteenus Pärnu linnas (min. 1h) | 75 €/h |
| Kilomeetritasu | 1,50 €/km |
| Ootetund | 31 €/h |
Märkused:
* Jäätmekäitlustasu vastavalt Paikre Prügila kehtivale hinnakirjale.
* Pärnu linn tähistab linnaasulat, mitte kogu omavalitsusüksust.